![]() |
| Sambutan dari Dr. Erma Agustin (Ketua Puskesmas Kec. Kunir) |
- POS di Puskesmas Kunir rawat jalan
- POS di Puskesmas Kunir rawat inap.
- POS di Pasar Kunir.
- POS di Pasar Jatigono.
- 60 POS di Desa Desa se Kecamatan Kunir.
![]() |
| Suasana rapat Kader Posyandu di Pendopo Kec. Kunir |
- Meja 1 (pendaftaran) dimana orang tua bayi menunjukkan DATA BALITA.
- Meja 2 (Pemberian Tetesan kepada balit)
- Meja 3 ( pemberian tanda kepada balita dengan tinta ungu di bagian jempol kaki bagian kanan)guna untuk mengetahui balita tersebut sudah di beri vaksin.
No | DESA | TANGGAL | TEMPAT |
1. | Jatimulyo | 8 | Amprl Gading |
10 | Pandansari | ||
11 | Tanjung Sari 1 | ||
12 | Sumber Wongso | ||
14 | Tanjung Sari 2 | ||
2. | Jatirejo | 8 | Mawar Putih 3 |
10 | Mawar Putih 4 | ||
12 | Mawar Putih 1 | ||
14 | Mawar Putih 2 | ||
3. | Jatigono | 8 | Wunut Sari 1 |
10 | Kebun Bayur | ||
11 | Sukorame | ||
12 | Pandean 2 | ||
14 | Pandean 1 | ||
15 | Wunut Sari 2 | ||
4. | Kunir Kidul | 8 | Mertosari |
10 | Benteng Rejo 1 & Benteng Rejo 2 | ||
11 | Sumber Ndawe | ||
12 | Sumber Bendo 1 & Sumber Bendo 2 | ||
14 | Karang Sungkup 1 & Karang Sungkup 2 | ||
15 | Drandangan 1 & Drandangan 2 | ||
5. | Kunir Lor | 8 | Sentul Timur & Sentul Barat |
10 | Sumber Iling Timur | ||
11 | Ketangi | ||
12 | Kebonan | ||
14 | Sumbersari Barat | ||
15 | Sumbersari Timur | ||
16 | Sumber Iling Barat | ||
6. | Kedongmoro | 8 | Kedung Biru |
10 | Ledok Pati | ||
12 | Reco Banteng | ||
14 | Kedung Sari | ||
7. | Dorogowok | 8 | Panggul Gempol Timur |
10 | Wringin Sari | ||
11 | PAnggul Gempol Barat | ||
14 | Karangrejo | ||
15 | Sumber Bendo | ||
8. | Kabuaran | 8 | Karangrejo |
10 | Besok Rejo | ||
12 | Besukan | ||
14 | Karanganyar | ||
9. | Karanglo | 8 | Sumberkari |
10 | Sumber Pudak | ||
11 | Wringin Anom | ||
12 | Gading Sari | ||
14 | Sidomulyo Timur | ||
15 | Sidomulyo Barat | ||
10. | Sukosari | 8 | Sukolilo |
10 | Sukolali | ||
12 | Sukorame | ||
14 | Sukomaju | ||
11. | Sukorejo | 8 | Trenggalek |
10 | Gogosan | ||
11 | Karang Panas | ||
12 | Genteng | ||
12. | Puskesmas Rawat Inap | Tanggal 8 s/d 16 | |
13. | Puskesmas Rawat Jalan | Tanggal 8 s/d 16 | |
14. | Pasar Kunir | Tanggal 8 s/d 16 | |
15. | Pasar Jatigono | Tanggal 8 s/d 16 | |











